Auf der Rückseite der Geräte, welche Sie mit einem Spannungswandler betreiben möchten, finden Sie eine Angabe über die Leistung des Gerätes in Watt oder Ampere.
Beispiel: Wenn die Leistung Ihres Gerätes mit 150 Watt angegeben ist, benötigen Sie unseren Spannungswandler Modell SW-200C/12 (200 Watt Nennleistung) oder auf Wunsch ein stärkeres.
Wie ermitteln Sie die Watt-Leistung Ihres Elektrogerätes ?
Wenn das Etikett Ihres Elektrogerätes keine Wattleistung angibt, aber Sie die Ampere(A) kennen, können Sie die Wattleistung errechnen: Ampere (A) x Volt (V) = Watt . Zu dem ermittelten Wert müssen Sie noch 20-30% Reserve hizurechnen.
Beispiel: 2 Ampere x 220 Volt = 440 Watt - Zu diesem ermittelten Wert rechnen Sie noch 20-30 % Reserve hinzu und suchen dann den entsprechenden Wandler aus (z.B. 440 Watt + 20 % = 528 Watt - also bestellen Sie einen 600 Watt Spannungswandler.
Zu beachten:
Alle Kühlgeräte, Fernsehgeräte, Monitore, Notebooks, Pumpen, Werkzeugmaschinen und viele weitere Induktivgeräte haben einen extrem hohen kurzfristigen Einschaltstrom. Wenn Sie also einen Wandler für diese Geräte aussuchen, sollten Sie unbedingt darauf achten.
Wenn z. B. auf Ihrem TV-Gerät eine Leistung von 100 Watt angegeben ist, kann der Einschaltstrom bis zur 10-fachen Leistung betragen: Dies würde bedeuten, dass Sie einen Wechselrichter aussuchen müssen, der kurzfristig 1000 Watt Leistung akzeptieren kann! Dies geschieht auch oft bei induktiven Ladegeräten (z. B. für Werkzeugmaschinen). Bitte unbedingt auf diesen wichtigen Faktor achten!
Wenn auf der Rückseite Ihres Fernsehgerätes eine Wattzahl angegeben ist, sollten Sie auf jeden Fall einen Spannungswandler aussuchen, der eine 20-30 % höhere Leistung als der Fernseher hat. Der Grund: Fernsehgeräte benötigen beim Einschalten eine wesentlich höhere Einschaltspannung, als die vom Hersteller angegebene Leistung.
Beispiel: Wenn Ihr TV-Gerät eine Leistung von 200 Watt angibt, sollten Sie einen Spannungswandler mit einer Leistung von 300 - 400 Watt aussuchen. (In diesem Fall wäre das ein 300 Watt oder 600 Watt Spannungswandler)
Falls Sie 2 oder mehr Geräte an einem Wandler betreiben wollen, addieren Sie einfach die Leistungsangaben in Watt der Geräte.
Beispiel: Ein Gerät hat 90 Watt und ein anderes hat 450 Watt = 540 Watt: Dann benötigen Sie den Spannungswandler SW-600C/12 (600 Watt Nennleistung) oder auf Wunsch ein stärkeres. Achten Sie unbedingt immer darauf, dass die Leistung aller angeschlossenen Geräte niemals höher als die Leistung des Spannungswandlers ist.
Typische Leistungsaufnahmedaten elektrischer Verbraucher:
Verbraucher | Leistung | empfohlene Sinusspannung |
Bohrmaschine (ohne elektronische Regelung) | 450-1500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Bohrmaschine (mit elektronischer Regelung) | 450-1500 Watt ** | reiner Sinus empfehlenswert |
Computer | 300-600 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Laptop, Notebook (außer Apple) | 100-200 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Drucker (Tintenstrahldrucker) | 300-600 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Drucker (Laserdrucker) | 800-1500 Watt** | reiner Sinus erforderlich |
Elektrokocher (außer Induktionsherd) | 800-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Induktionsherd | 400-2000 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
Fernsehgerät * | 50-200 Watt ** | reiner Sinus empfehlenswert |
Föhn | 500-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Glühlampen | 15-100W** | modifizierter Sinus ausreichend |
Halogenstrahler (Baustrahler) | 100-500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Hand- bzw. Tischkreissäge* | 600-3000W** | modifizierter Sinus ausreichend |
Heizlüfter | 500-2000W** | modifizierter Sinus ausreichend |
Heizungsanlagen | 200-1000 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
HiFi Anlage (und sonstige Audioanwendung) | 50-300 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
Kaffeemaschine (Filter) | 700-1200 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Kaffeepadmaschinen | 1200-1600 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
Kaffeevollautomat | 1200-1600 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
Klimaanlage * | 1000-3500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Kompressor * | 800-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Kühlschrank / Kühltruhe * | 50-500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Lüfter / Ventilator * | 200-1000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Minibackofen | 900-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Pumpen (ohne elektronische Regelung) * | 50-1800W** | modifizierter Sinus ausreichend |
Pumpen (mit elektronischer Regelung) * | 50-1800W** | reiner Sinus empfehlenswert |
Playstation, X-Box | 100-350 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Rasenmäher * | 700-2500 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Staubsauger * | 800-2000 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Stichsäge | 300-800 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Studioblitzlampen * | 100-1500 Watt ** | reiner Sinus erforderlich |
TFT Monitor | 30-100 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Wasserkocher | 1500-2300 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
Winkelschleifer * | 500-2200 Watt ** | modifizierter Sinus ausreichend |
* Bedenken Sie, dass diese Verbraucher eine deutlich höhere Aufnahme- bzw. Anlaufleistung haben (3-10fache).
** je nach Ausführung und Modell kann die Leistung im angegebenen Bereich liegen (alle Angaben sind unverbindlich)
Die Leistungsdaten ihrer Verbraucher finden Sie in der Regel auf dem Typenschild der Geräte oder in der Bedienungsanleitung.